Passe o mouse e veja detalhes
Marca | Lorenzetti |
---|
Modelo | Maxi Aquecedor Ultra |
---|
Tipo de alimentação | Elétrica |
---|
Cor | Branco/Cinza |
---|
Voltagem | 127V |
---|
Potência | 4.600 W |
---|
Modelo detalhado | 7560049 |
---|
Tipo de exaustão | Natural |
---|
Tempo de aquecimento | 5 l/min |
---|
Tipo de ignição | Eletrônico |
---|
Tipo de controle | 2 Temperaturas |
---|
Eficiência energética Brasil | D |
---|
Tipo de alimentação da ignição | Corrente direta |
---|
Localização das conexões de água | Superior |
---|
Tamanho das conexões de água | 0,5 " |
---|
Altura x Largura | 16.9 cm x 10.2 cm |
---|
Com regulação de água | Sim |
---|
Com sensor de fuga de gás | Sim |
---|
Com sensor de superaquecimento | Sim |
---|
Com válvula de segurança | Sim |
---|
É sem chama piloto | Sim |
---|
Com tela | Sim |
---|
Marca | Lorenzetti |
---|
Modelo | Maxi Aquecedor Ultra |
---|
Tipo de alimentação | Elétrica |
---|
Cor | Branco/Cinza |
---|
Voltagem | 127V |
---|
Potência | 4.600 W |
---|
Modelo detalhado | 7560049 |
---|
Tipo de exaustão | Natural |
---|
Tempo de aquecimento | 5 l/min |
---|
Tipo de ignição | Eletrônico |
---|
Tipo de controle | 2 Temperaturas |
---|
Eficiência energética Brasil | D |
---|
Tipo de alimentação da ignição | Corrente direta |
---|
Localização das conexões de água | Superior |
---|
Tamanho das conexões de água | 0,5 " |
---|
Altura x Largura | 16.9 cm x 10.2 cm |
---|
Com regulação de água | Sim |
---|
Com sensor de fuga de gás | Sim |
---|
Com sensor de superaquecimento | Sim |
---|
Com válvula de segurança | Sim |
---|
É sem chama piloto | Sim |
---|
Com tela | Sim |
---|
7 dias após o recebimento do produto
Copyright GF © 2022-Todos os direitos reservados. Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e produtos são válidos exclusivamente para compras realizadas via internet. Fotos meramente ilustrativas. CNPJ: 64.144.330/0001-33
Deixe seu comentário e sua avaliação